| 対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
|---|---|
| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
| 目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
| 塾名 | 大住学園 |
|---|---|
| 教室名 | 山手教室 |
| 開校時間 | - |
| 住所 | 京都府八幡市欽明台24-11 |
| アクセス | 松井山手駅から徒歩19分 (1.16km)、長尾駅から徒歩19分 (1.19km)、藤阪駅から自転車で14分 (2.68km) |
すず / 山手教室
2023.05.15
高校1年生の保護者 / 受験目的
志望校 : 合格
偏差値 : 上がった
総合的な満足度とおすすめしたいポイント
あついせんせいがおおいです
コース・カリキュラムや教材
学力に合わせた教材を用意
講師の教え方や対応
他教科の相談もきた
塾内の環境(清潔さや設備など)
教室の広さはほどよい
塾周辺の環境や通塾のしやすさ
交通の便はよいです。
教室の雰囲気(ほか生徒の様子や授業外の対応など)
自習室でよくで集中できる
入塾した決め手
家から近いから。評判が良いから
初めて来校した際の面談担当者の様子・印象
印象は良かったです。
塾への要望
とくにありません、ありがとう
評価詳細
利用詳細
| 回答者年齢 | 40代 |
|---|---|
| 掛け持ち | していない |
| 授業形式 | 集団授業 |
| 通塾開始年 | 2016年 |
| 科目 | 現代文 |
| 初期費用 | ★ 入園金 | 10,000円 (税込) |
|---|---|---|
| 月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
| 年額費用 | ★ 施設費 | 13,200円 (税込) ※授業料以外の施設維持拡張費・プリント代・塾保険の費用です。年度ごとに納入していただきます。年度途中の入園については、1年を12ケ月に分け割合的に減額します。 |
| 免除特典 | 兄弟姉妹で入園される場合、低い額の方の授業料を30%減額します。3人の場合、低い額の方の授業料2人分をそれぞれ30%減額します。 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|---|
| 受講期間 | 通年 |
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
| 目的 | 大学受験 |
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
中学受験、高校受験、大学受験 1対1の完全個別制です。
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|---|
| 科目数 | - |
| 通塾数 | - |
| 授業時間 | - |
| 授業料 | 2,500 円〜 (税込)/ 月額 |
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|---|
| 受講期間 | 通年 |
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
| 目的 | 高校受験 |
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
中学受験、高校受験、大学受験 1対1の完全個別制です。
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|---|
| 科目数 | - |
| 通塾数 | - |
| 授業時間 | - |
| 授業料 | 2,500 円〜 (税込)/ 月額 |
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|---|
| 受講期間 | 通年 |
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
| 目的 | 中学受験 |
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 |
中学受験、高校受験、大学受験 1対1の完全個別制です。
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|---|
| 科目数 | - |
| 通塾数 | - |
| 授業時間 | - |
| 授業料 | 2,500 円〜 (税込)/ 月額 |
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
| 対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 |
|---|---|
| 目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
| 科目 | 国語 / 算数 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
| 教師タイプ | - |
| 教材・ツール | - |
| 授業形式 | |
| 集団授業個別指導オンライン授業映像授業 | |
| 特徴 | |
| 英語専門塾数学専門塾幼児教育理科実験教室算数教室国語教室(文章表現)国語教室(速読)自習室あり | |
| 安全対策 | |
| 入退室メール連絡システム防犯ブザーの配布こども110番参加ブース(教室)の定期巡回防災用品の備蓄地震速報受信機AED導入避難場所への誘導 | |