ここがおすすめ!
- 無学年制システムで個々の能力を最大限に伸ばす個性別指導
- 幼児から大学受験まで一貫した指導で確かな合格実績を誇る
- 信頼と安心の少人数制によるきめ細かなサポート
| 対象学年 | 幼児 / 小学生 / 中学生 / 高校生 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 目的 | 小学校受験 / 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
進学塾アペックスのおすすめポイント
- 無学年制システムで個々の能力を最大限に伸ばす個性別指導
進学塾アペックスは、学力や性格、学ぶスピードにあわせて学習方法を選べる点が特徴です。少人数制や個別指導、マンツーマン指導などから、一人ひとりに適したコースを選択できます。また、必要に応じて他学年の講座を受講する「飛び級・戻り級」にも対応。理解度にあわせて学習を進めながら、「なぜそうなるのか」を考える力や、実際に使える知識を身につけます。
- 幼児から大学受験まで一貫した指導で確かな合格実績を誇る
進学塾アペックスは、幼児から高校生までを対象に、長期的な視点で学習をサポートしています。幼児・小学生には知能開発や小学校受験、中学生には中学受験・高校受験、高校生には大学受験に対応したコースを用意。京都大学、大阪大学、神戸大学などの大学や、大阪教育大学附属高校、天王寺高校、東大寺学園中学校などの合格実績を掲載しています。学習面だけでなく、「あきらめない心」や考える力を育てる指導も重視しています。
- 信頼と安心の少人数制によるきめ細かなサポート
進学塾アペックスは、少人数制やマンツーマン指導など、生徒一人ひとりに目が届きやすい指導体制を整えています。講師が生徒の学習レベルや性格を見きわめ、それぞれにあった方法で指導。定期的なテストで理解度を確認し、必要に応じて補講もおこないます。兄弟姉妹で通う家庭も多く、幼児から高校卒業まで長く通う生徒がいるなど、継続的に学びやすい環境が特徴です。
進学塾アペックスの料金プラン
| 初期費用 | 入会金 | 16,500円 (税込) ※兄弟・姉妹は2人目から免除 |
|---|
| 月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
|---|
| 年額費用 | ★ 年間教材費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
|---|
| ★ 年間テスト費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
(★必ずかかる料金)
進学塾アペックスのコース・カリキュラム
対象学年:年少
授業時間:60分×1(年間45回)
授業料
| 対象学年 | 年少 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 15,400円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 年中 / 年長 |
|---|
対象学年:年中〜年長
授業時間:60分×1(年間45回)
授業料
| 対象学年 | 年中 / 年長 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 13,200円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 年長 |
|---|
| 目的 | 小学校受験 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:年長(完全個人指導)
授業時間:90分×1(年間45回)
授業料
| 対象学年 | 年長 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 22,000円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 年少 / 年中 / 年長 |
|---|
対象学年:年少〜年長
授業時間:60分×1(週回数自由選択)
授業料
| 対象学年 | 年少 / 年中 / 年長 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 17,600円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 年長 / 小1 / 小2 / 小3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 英語 |
|---|
対象学年:年長/小学生低学年
授業時間:60分×1(年間45回)
授業料
| 対象学年 | 年長 / 小1 / 小2 / 小3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 8,800円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 |
|---|
対象学年:低学年
対象科目:算・国
授業時間:60分×2
授業料
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 |
|---|
| 科目数 | 2科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 13,200円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:低学年
対象科目:科目自由選択
授業時間:60分×1(週回数自由選択)
授業料
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 |
|---|
対象学年:4年・5年・6年
対象科目:算・国
授業時間:90分×2
授業料
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | 2科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 15,400円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 |
|---|
対象学年:4年・5年・6年
対象科目:算・国
授業時間:90分×1科目
授業料
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | 1科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 7,700円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 理科 / 社会 |
|---|
対象学年:4年・5年・6年
対象科目:理・社会選択
授業時間:60分×1科目
授業料
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | 1科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 5,500円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 中学受験 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 |
|---|
対象学年:4〜6年(難関・有名)
対象科目:算・国
授業時間:90分×2
授業料
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | 2科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 17,600円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 中学受験 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 |
|---|
対象学年:5〜6年
対象科目:算・国/理・社
授業時間:120分 2/90分×2
授業料
| 対象学年 | 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | 4科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | - |
|---|
| 授業料 | 33,000円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:4〜6年
対象科目:科目自由選択
授業時間:90分×1(週回数自由選択)
授業料
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | - |
|---|
| 授業料 | 11,000円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:4〜6年
対象科目:科目自由選択
授業時間:90分×4回(月)
授業料
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 英語 |
|---|
対象学年:1・2年
対象科目:英・数・国
授業時間:90分×3
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 |
|---|
| 科目数 | 3科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 23,100円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 |
|---|
| 目的 | 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 英語 |
|---|
対象学年:1・2年
対象科目:英・数・国から選択
授業時間:90分×1
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 |
|---|
| 科目数 | 1科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 8,800円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 |
|---|
| 目的 | 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 理科 / 社会 |
|---|
対象学年:1・2年
対象科目:理・社から選択
授業時間:60分×1科目
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 |
|---|
| 科目数 | 1科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 60分/回 |
|---|
| 授業料 | 5,500円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中3 |
|---|
| 目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 英語 |
|---|
対象学年:3年
対象科目:英・数・国+演習
授業時間:英・数120分×2/国60分
授業料
| 対象学年 | 中3 |
|---|
| 科目数 | 3科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | - |
|---|
| 授業料 | 27,500円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中3 |
|---|
| 目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:3年
対象科目:英・数・国・理・社+演習
授業時間:英・数120分×2/理・社・国60分×3
授業料
| 対象学年 | 中3 |
|---|
| 科目数 | 5科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | - |
|---|
| 授業料 | 33,000円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象科目:1科目 自由選択
授業時間:90分×1
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 科目数 | 1科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 12,100円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象科目:2科目 自由選択
授業時間:90分×2
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 科目数 | 2科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 22,000円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象科目:3科目 自由選択
授業時間:90分×3
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 科目数 | 3科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 29,700円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:1〜3年
対象科目:科目自由選択
授業時間:90分×2回/月(隔週)
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 8,250円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 目的 | 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:1〜3年
対象科目:科目自由選択
授業時間:90分×4回/月(毎週)
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象科目:1科目 自由選択
授業時間:90分×1
授業料
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 科目数 | 1科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 15,400円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象科目:2科目 自由選択
授業時間:90分×2
授業料
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 科目数 | 2科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 26,400円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象科目:3科目 自由選択
授業時間:90分×3
授業料
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 科目数 | 3科目 |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 35,200円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:1〜3年
対象科目:科目自由選択
授業時間:90分×2回/月(隔週)
授業料
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 9,900円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
対象学年:1〜3年
対象科目:科目自由選択
授業時間:90分×4回/月(毎週)
授業料
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 90分/回 |
|---|
| 授業料 | 19,800円 (税込)/ 月 |
|---|
進学塾アペックスの合格実績(2026年度版)
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
進学塾アペックスの大学合格実績
- 奈良教育大学 教育学部
- 和歌山大学 システム工学部
- 同志社大学 理工・経済・商・社会学部
- 関西学院大学 理工・総合政策商・社会・法学部
- 立命館大学 経済・経営・理工・情報理工・生命科学部
- 関西大学 商・経済・環境都市工・システム理工・法学部
- 大阪歯科大学 歯学部
- 近畿大学 薬・文芸学部
- 大阪医科薬科大学 薬学部
- 神戸薬科大学 薬学部
進学塾アペックスの高校合格実績
- 大阪府立布施高等学校
- 花園高等学校
- 東大寺学園高等学校
- 清風高等学校
- 桃山学院高等学校
- 大阪女学院高等学校
- 上宮高等学校
- 履正社高等学校
- 関西創価高等学校
- 常翔学園高等学校
- 大阪学芸高等学校
- 大阪夕陽丘学園高等学校
- 四天王寺学園高等学校
- 近畿大学付属高等学校
- 関大北陽高等学校
- 東海大仰星高等学校
- 阪南大付属高等学校
- 大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎
- 大阪教育大学附属高等学校平野学舎
進学塾アペックスの中学合格実績
- 大阪女学院中学校
- 大谷中学校
- 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部
- 近畿大学附属中学校