ここがおすすめ!
- 生徒の学習環境を最良のものにするため「学びの環境」を追求
- 各講座は80分!小学生から高校生まで目的に応じたコースを用意
- 算数・数学の基礎となる計算力が身につく、そろばん教室を開講
| 対象学年 | 小学生 / 中学生 / 高校生 / 浪人生 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 目的 | 中学受験 / 高校受験 / 大学受験 / 京大受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
沐羊舎のおすすめポイント
Point 1. 生徒の学習環境を最良のものにするため「学びの環境」を追求
Point 2. 各講座は80分!小学生から高校生まで目的に応じたコースを用意
Point 3. 算数・数学の基礎となる計算力が身につく、そろばん教室を開講
沐羊舎の料金プラン
| 初期費用 | 入会金 | 22,000円 (税込) |
|---|
| 月額費用 | ★ 授業料 | コース参照 |
|---|
| その他費用 | 運営費 | 2,200円 (税込) |
|---|
| 教材費 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
| テスト料 | 詳細は各教室にお問い合わせください。 |
(★必ずかかる料金)
沐羊舎のコース・カリキュラム
| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 授業対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 |
|---|
算数・国語の基礎的な力を養うコースです。
1講座(80分)のなかで、算数と国語の両方を学べます。
授業料
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 12,100〜 (税込)/ 月 |
|---|
※講座数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。| 授業形式 | 集団授業 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 中学受験 / 授業対策 |
|---|
| 科目 | 算数 |
|---|
人気の「算数脳育成教室」が下鴨にも登場!
さまざまなパズル教材に取り組むことで、楽しみながら知らない間に算数センスが身に付きます。
授業料
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 9,900円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 中学受験 |
|---|
| 科目 | 国語 |
|---|
文章を書きながら「深く」考えることを学びます。
論理的な思考力と表現力を、作文を通してトレーニングします。
洛北・西京ほか、私立自己推薦の作文対策にもご利用ください。
授業料
| 対象学年 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 14,300円 (税込)/ 月 |
|---|
| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小4 / 小5 / 小6 |
|---|
| 目的 | 中学受験 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
中学受験の対策クラスです。
難度の高い問題を、基礎からやさしく解説・演習。
志望校合格のための実力を養成します。
授業料
| 対象学年 | 小4 / 小5 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 14,300〜 (税込)/ 月 |
|---|
| 対象学年 | 小6 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500〜 (税込)/ 月 |
|---|
※講座数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 小6 |
|---|
| 目的 | 中学受験 |
|---|
| 科目 | 国語 / 算数 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
人気の公立中高一貫校をはじめ、洛南、洛星、同志社、立命館など、難関中学への合格に必要な力をつけるコースです。
授業料
| 対象学年 | 小6 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500〜 (税込)/ 月 |
|---|
※講座数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中1 / 中2 / 中3 |
|---|
| 目的 | 高校受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
内申対策と志望校合格に向けた学力養成のためのコース。
定期試験前の特別補習(5教科)は無料です。
授業料
| 対象学年 | 中1 / 中2 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 14,300〜 (税込)/ 月 |
|---|
| 対象学年 | 中3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500〜 (税込)/ 月 |
|---|
※講座数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 中3 |
|---|
| 目的 | 高校受験 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
堀川探求科、嵯峨野こすもす科、
西京エンタープライジング科の
いわゆる「京都御三家」をはじめとして、
洛南、東大寺学園、同志社、立命館など、
近畿一円の難関高校対策に的をしぼった特進コースです。
授業料
| 対象学年 | 中3 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500〜 (税込)/ 月 |
|---|
※講座数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 / 浪 |
|---|
| 目的 | 大学受験 / 授業対策 / テスト対策 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
志望校合格のための指導。
志望校合格へ向けて無理のないカリキュラムで準備を進めます。
授業料
| 対象学年 | 高1 / 高2 / 高3 / 浪 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 16,500〜 (税込)/ 月 |
|---|
※講座数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。| 授業形式 | 集団授業 / 個別指導 |
|---|
| 受講期間 | 通年 |
|---|
| 対象学年 | 高3 / 浪 |
|---|
| 目的 | 大学受験 / 京大受験 |
|---|
| 科目 | 国語 / 数学 / 理科 / 社会 / 英語 |
|---|
日本最高峰の難関大学を目指すコースです。
誰にも負けないあなたの努力をサポートします。
授業料
| 対象学年 | 高3 / 浪 |
|---|
| 科目数 | - |
|---|
| 通塾数 | - |
|---|
| 授業時間 | 80分/回 |
|---|
| 授業料 | 24,200〜 (税込)/ 月 |
|---|
※講座数によって授業料が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。沐羊舎の合格実績(2023年度版)
※合格実績は公式ホームページの内容を元に掲載しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。
※取得タイミング等によって、万が一誤りが発生した場合にはご連絡ください。訂正いたします。
沐羊舎の大学合格実績
京都産業大学 現代社会学部健康スポーツ社会学科
1 名
びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部スポーツ学科
1 名